Normativa di riferimento
Di seguito vengono riportati i Curriculum Vitae, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, nonchè i compensi dei titolari di incarichi di consulenza o collaborazione presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Venezia.
INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2024
Collaboratore | Oggetto incarico | Curriculum | Provvedimento | Durata | Compenso annuo | Dichiarazione Art. 15 D.lgs 33/2013 |
Cagnin Piero | Consulenza contabile e fiscale agli iscritti | CV | Delibera 3/2025 | Quadriennale | € 24.960,00 | pdf Dichiarazione(213 KB) |
Semenzato Chiara | Giornalista | CV | Delibera 42/2025 | Annuale | € 17.840,00 | pdf Dichiarazione(219 KB) |
Amoruso Massimo | Amministratore di sistema | CV | Delibera 38/2025 | Annuale | € 1.178,00 | pdf Dichiarazione(232 KB) |
Dr. Filippo Sorato | Consulenza del lavoro | CV | Delibera 46/2025 | Quadriennale | € 3.500,00 | Dichiarazione |
Avv. Silvia Boschello | Data Protection Officer | CV | Delibera 41/2025 | Annuale | € 4.000,00 | pdf Dichiarazione(197 KB) |
Dr. Roberto Zanibellato | Medico competente | CV | Delibera 107/2022 | Triennale | € 367,00 | Dichiarazione |
LIS Lavoro in sicurezza | Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro | CV | Delibera 86/2021 | Quadriennale | € 400,00 | Dichiarazione |
Dr.ssa Letizia Minotto | Presidente collegio dei revisori dei conti | CV | Delibera 02/2025 | Quadriennale | € 5.080,00 | pdf Dichiarazione(230 KB) |
INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2024
Collaboratore | Oggetto incarico | Curriculum | Provvedimento | Durata | Compenso annuo | Dichiarazione Art. 15 D.lgs 33/2013 |
Cagnin Piero | Consulenza contabile e fiscale agli iscritti | pdf CV(770 KB) | Delibera 6/2021 | Quadriennale | € 4.250 | pdf Dichiarazione(149 KB) |
Rovoletto Chiara | Consulenza contabile, amministrativa e fiscale | pdf CV(1.07 MB) | Delibera 7/2021 | Triennale | € 13.000 | pdf Dichiarazione(151 KB) |
Semenzato Chiara | Giornalista | pdf CV(192 KB) | Delibera 31/2024 | Annuale | € 15.840 | pdf Dichiarazione(151 KB) |
Amoruso Massimo | Amministratore di sistema | pdf CV(199 KB) | Delibera 46/2023 | Annuale | € 933,24 | pdf Dichiarazione(227 KB) |
Studio Blonda Rioda | Consulenza del lavoro | pdf CV(536 KB) | Delibera 05/2021 | Quadriennale | € 1.600 | pdf Dichiarazione(148 KB) |
Avv. Giorgio Spadaro | Consulenza legale | pdf CV(265 KB) | Delibera 39/2023 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(149 KB) |
Avv. Stefano Capo | Consulenza legale | pdf CV(167 KB) | Delibera 39/2023 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(150 KB) |
Avv. Silvia Boschello | Data Protection Officer | pdf CV(525 KB) | Delibera 84/2021 | Quadriennale | € 4.000 | pdf Dichiarazione(174 KB) |
Dr. Roberto Zanibellato | Medico competente | pdf CV(132 KB) | Delibera 107/2022 | Triennale | € 367 | pdf Dichiarazione(151 KB) |
LIS Lavoro in sicurezza | Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro | pdf CV(229 KB) | Delibera 86/2021 | Quadriennale | € 400 | pdf Dichiarazione(148 KB) |
Dr. Samuele Danese | Presidente collegio dei revisori dei conti | pdf CV(170 KB) | Delibera 32/2020 | Quadriennale | € 4.000 | pdf Dichiarazione(215 KB) |
pdf Attestazione dell'avvenuta verifica insussitenza di conflitto di interesse(158 KB) - anno 2024
INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2023
Collaboratore | Oggetto incarico | Curriculum | Provvedimento | Durata | Compenso annuo | Dichiarazione Art. 15 D.lgs 33/2013 |
Cagnin Piero | Consulenza contabile e fiscale agli iscritti | pdf CV(770 KB) | Delibera 6/2021 | Quadriennale | € 4.250 | pdf Dichiarazione(149 KB) |
Rovoletto Chiara | Consulenza contabile, amministrativa e fiscale | pdf CV(1.07 MB) | Delibera 7/2021 | Triennale | € 13.000 | pdf Dichiarazione(151 KB) |
Semenzato Chiara | Giornalista | pdf CV(192 KB) | Delibera 42/2023 | Annuale | € 15.840 | pdf Dichiarazione(150 KB) |
Amoruso Massimo | Amministratore di sistema | pdf CV(199 KB) | Delibera 46/2023 | Annuale | € 933,24 | pdf Dichiarazione(744 KB) |
Studio Blonda Rioda | Consulenza del lavoro | pdf CV(536 KB) | Delibera 05/2021 | Quadriennale | € 1.600 | pdf Dichiarazione(148 KB) |
Avv. Giorgio Spadaro | Consulenza legale | pdf CV(265 KB) | Delibera 39/2023 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(149 KB) |
Avv. Stefano Capo | Consulenza legale | pdf CV(167 KB) | Delibera 39/2023 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(149 KB) |
Avv. Silvia Boschello | Data Protection Officer | pdf CV(525 KB) | Delibera 84/2021 | Quadriennale | € 4.000 | pdf Dichiarazione(250 KB) |
Dr. Roberto Zanibellato | Medico competente | pdf CV(132 KB) | Delibera 107/2022 | Triennale | € 367 | pdf Dichiarazione(149 KB) |
LIS Lavoro in sicurezza | Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro | pdf CV(229 KB) | Delibera 86/2021 | Quadriennale | € 400 | pdf Dichiarazione(148 KB) |
Dr. Samuele Danese | Presidente collegio dei revisori dei conti | pdf CV(170 KB) | Delibera 32/2020 | Quadriennale | € 4.000 | pdf Dichiarazione(201 KB) |
pdf Attestazione dell'avvenuta verifica insussitenza di conflitto di interesse(156 KB) - anno 2023
INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2022
Collaboratore | Oggetto incarico | Curriculum | Provvedimento | Durata | Compenso annuo | Dichiarazione Art. 15 D.lgs 33/2013 |
Cagnin Piero | Consulenza contabile e fiscale agli iscritti | pdf CV(770 KB) | Delibera 6/2021 | Quadriennale | € 4.250 | pdf Dichiarazione(78 KB) |
Rovoletto Chiara | Consulenza contabile, amministrativa e fiscale | pdf CV(1.07 MB) | Delibera 7/2021 | Triennale | € 13.000 | pdf Dichiarazione(92 KB) |
Semenzato Chiara | Giornalista | pdf CV(192 KB) | Delibera 36/2022 | Annuale | € 15.840 | pdf Dichiarazione(85 KB) |
Amoruso Massimo | Amministratore di sistema | pdf CV(199 KB) | Delibera 4/2022 | Annuale | € 933,24 | pdf Dichiarazione(201 KB) |
Studio Blonda Rioda | Consulenza del lavoro | pdf CV(536 KB) | Delibera 05/2021 | Quadriennale | € 1.600 | pdf Dichiarazione(80 KB) |
Avv. Giorgio Spadaro | Consulenza legale | pdf CV(265 KB) | Delibera 86/2020 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(85 KB) |
Avv. Stefano Capo | Consulenza legale | pdf CV(167 KB) | Delibera 86/2020 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(83 KB) |
Avv. Silvia Boschello | Data Protection Officer | pdf CV(525 KB) | Delibera 84/2021 | Quadriennale | € 4.000 | pdf Dichiarazione(284 KB) |
Dr. Roberto Zanibellato | Medico competente | pdf CV(132 KB) | Delibera 107/2022 | Triennale | € 367 | pdf Dichiarazione(80 KB) |
LIS Lavoro in sicurezza | Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro | pdf CV(229 KB) | Delibera 86/2021 | Quadriennale | € 400 | pdf Dichiarazione(148 KB) |
INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2021
Collaboratore | Oggetto incarico | Curriculum | Provvedimento | Durata | Compenso annuo | Dichiarazione Art. 15 D.lgs 33/2013 |
Cagnin Piero | Consulenza contabile e fiscale agli iscritti | pdf CV(770 KB) | Delibera 06/2021 | Quadriennale | € 4.250 | pdf Dichiarazione (118 KB) |
Rovoletto Chiara | Consulenza contabile, amministrativa e fiscale | pdf CV(1.07 MB) | Delibera 07/2021 | Triennale | € 13.000 | pdf Dichiarazione(119 KB) |
Semenzato Chiara | Giornalista | pdf CV(192 KB) | Delibera 16/2021 | Annuale | € 15.840 | pdf Dichiarazione(119 KB) |
Amoruso Massimo | Amministratore di sistema | pdf CV(199 KB) | Delibera 38/2021 | Annuale | € 924 | pdf Dichiarazione(516 KB) |
Studio Blonda Rioda | Consulenza del lavoro | pdf CV(536 KB) | Delibera 05/2021 | Quadriennale | € 1.600 | pdf Dichiarazione(108 KB) |
Avv. Giorgio Spadaro | Consulenza legale | pdf CV(265 KB) | Delibera 86/2020 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(111 KB) |
Avv. Stefano Capo | Consulenza legale | pdf CV(167 KB) | Delibera 86/2020 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(116 KB) |
Avv. Silvia Boschello | Data Protection Officer | pdf CV(525 KB) | Delibera 84/2021 | Quadriennale | € 4.000 | pdf Dichiarazione(202 KB) |
LIS Lavoro in sicurezza | Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro | pdf CV(229 KB) | Delibera 86/2021 | Quadriennale | € 400 | / |
INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2020
Collaboratore | Oggetto incarico | Curriculum | Provvedimento | Durata | Compenso annuo | Dichiarazione Art. 15 D.lgs 33/2013 |
Cagnin Piero | Consulenza contabile e fiscale agli iscritti | pdf CV(770 KB) | Delibera 12/2018 | Triennale | € 21.545 |
pdf
Dichiarazione (117 KB)
|
Semenzato Chiara | Giornalista | pdf CV(192 KB) | Delibera 23/2020 | Annuale | € 15.840 | pdf Dichiarazione(119 KB) |
Amoruso Massimo | Amministratore di sistema | pdf CV(199 KB) | Delibera 59/2020 | Annuale | € 463 | pdf Dichiarazione(159 KB) |
Studio Blonda Rioda | Consulenza del lavoro | pdf CV(536 KB) | Delibera 79/2017 | Triennale | € 3.000A | pdf Dichiarazione(113 KB) |
Avv. Giorgio Spadaro | Consulenza legale | pdf CV(265 KB) | Delibera 86/2020 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(110 KB) |
Avv. Stefano Capo | Consulenza legale | pdf CV(167 KB) | Delibera 86/2020 | Triennale | € 6.250 | pdf Dichiarazione(83 KB) |
Avv. Silvia Boschello | Data Protection Officer | pdf CV(525 KB) | Delibera 27/2018 | Triennale | € 2.900 | pdf Dichiarazione(121 KB) |
Dr. Roberto Zanibellato | Medico Competente | pdf CV(132 KB) | Delibera 21/2018 | Triennale | € 1.052 | pdf Dichiarazione(114 KB) |
LIS Lavoro in sicurezza | Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro | pdf CV(229 KB) | Delibera 49/2018 | Triennale | € 386 | / |
A Tale cifra è da intendersi come limite massimo di spesa annuale prevista per il servizio di consulenza del lavoro, così come deliberato dal Consiglio Direttivo. Essendo commisurato alle singole prestazioni svolte, il compenso effettivamente corrisposto potrebbe quindi essere inferiore alla cifra deliberata.
INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2019
Collaboratore | Oggetto incarico | Curriculum | Provvedimento | Durata | Compenso annuo | Dichiarazione Art. 15 D.lgs 33/2013 |
Cagnin Piero | Consulenza contabile e fiscale agli iscritti | pdf CV(770 KB) | Delibera 12/2018 | Triennale | € 19.750 | pdf Dichiarazione (121 KB) |
Semenzato Chiara | Giornalista | pdf CV(192 KB) | Delibera 25/2019 | Annuale | € 15.840 | pdf Dichiarazione(119 KB) |
Amoruso Massimo | Amministratore di sistema | pdf CV(199 KB) | Delibera 22/2019 | Annuale | € 559 | pdf Dichiarazione(474 KB) |
Studio Blonda Rioda | Consulenza del lavoro | pdf CV(536 KB) | Delibera 79/2017 | Triennale | € 3.000A | pdf Dichiarazione(116 KB) |
Avv. Giorgio Spadaro | Consulenza legale | pdf CV(265 KB) | Delibera 26/2019 | Annuale | € 4.500 | / |
Avv. Mario Giordano | Consulenza legale | pdf CV(68 KB) | Delibera 26/2019 | Annuale | € 4.500 | pdf Dichiarazione(117 KB) |
Avv. Silvia Boschello | Data Protection Officer | pdf CV(525 KB) | Delibera 27/2018 | Triennale | € 2.900 | pdf Dichiarazione(124 KB) |
Dr. Roberto Zanibellato | Medico Competente | pdf CV(132 KB) | Delibera 21/2018 | Triennale | € 1.052 | pdf Dichiarazione(113 KB) |
LIS Lavoro in sicurezza | Servizio di gestione della sicurezza sul lavoro | pdf CV(229 KB) | Delibera 49/2018 | Triennale | € 386 | / |
A Tale cifra è da intendersi come limite massimo di spesa annuale prevista per il servizio di consulenza del lavoro, così come deliberato dal Consiglio Direttivo. Essendo commisurato alle singole prestazioni svolte, il compenso effettivamente corrisposto potrebbe quindi essere inferiore alla cifra deliberata.